Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| КЛАСС | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ | В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) |
| 1 КЛАСС | 25 | 18 | 7 |
| 2 КЛАСС | 25 | 13 | 12 |
| 3 КЛАСС | 25 | 15 | 10 |
| 4 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 5 КЛАСС | 25 | 12 | 13 |
| 6 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 7 КЛАСС | 25 | 19 | 6 |
| 8 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 9 КЛАСС | 25 | 18 | 7 |
| 10 КЛАСС | 25 | 4 | 21 |
| 11 КЛАСС | 25 | 3 | 22 |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
| КЛАСС | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ | В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ | КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА (ПЕРЕВОДА) |
| 1 КЛАСС | 25 | 14 | 11 |
| 2 КЛАСС | 25 | 18 | 7 |
| 3 КЛАСС | 25 | 13 | 12 |
| 4 КЛАСС | 25 | 15 | 10 |
| 5 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 6 КЛАСС | 25 | 12 | 13 |
| 7 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 8 КЛАСС | 25 | 19 | 6 |
| 9 КЛАСС | 25 | 17 | 8 |
| 10 КЛАСС | 25 | 5 | 20 |
| 11 КЛАСС | 25 | 4 | 21 |
На 14 марта 2017 года в 1 класс подано 14 заявлений.